| 驱动 | 性质 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 政策路径重定价 | 交易性 | 植田/高田放鹰,市场定价未来 12 个月 +100bp;野村:12 月前或连续三次加息 | 进行中 |
| 国际资本回流 | 结构性 | 挪威主权基金固收从美债转日债;"鲸鱼"机构 JGB 浮亏或被迫卖海外资产(2011 年来首次);高市早苗推储蓄回流 | 启动 |
| 通胀薪资质变 | 结构性 | 7 月名义薪资 +4.7%,实际薪资连续 7 个月正增长;核心通胀三十年最高;5Y 盈亏平衡 >2% | 确立 |
| 维度 | 2024 年 8 月 | 本轮 2026 年 9 月 |
|---|---|---|
| 触发 | 加息 + 美衰退恐慌双击 | 加息预期 + 资本回流 |
| 升值幅度 | 两个月 +13% | 至今约 +6% |
| 155 关键位 | 未触及 | 已突破 |
| 日美利差 | ~5pp | ~2.6pp(存量杠杆应更小) |
| 融资结构 | 日元单极 | 已分散至欧元、瑞郎 |
| 官方态度 | 反对升值 | 美日共同纵容 |
| 资本回流 | — | 主权基金 + 鲸鱼 + 政策推动 |
| 全球宏观环境 | 降息前夜 | 美联储讨论加息 · 10Y 4.8% · 油价 100 美元 |
买回日元、抛售一切非日元资产。巴西雷亚尔 / 南非兰特 / 墨西哥比索已单日兑日元跌超 1%。韩股估值十年第 1 分位有缓冲,港股高贝塔与东南亚是第一落点。
日本机构对美债配置需求系统性下降(挪威基金是先声);10Y 美债收益率上行,财政部长债回购被质疑效果。
JGB 浮亏 → 鲸鱼卖美债买日元 → 日元更强 → JGB 浮亏扩大。这个环一旦转起来会自我加速,是本轮与 2024 年最大的不同。
| 指标 | 更新方式 | 频率 |
|---|---|---|
| USDJPY / 美债 2Y·10Y / 日债 10Y / 美元指数 / LME 铜 / 利差 | 本页自动刷新 | 随主面板,每日 8:00 |
| 9/18 日央行加息概率 | 人工校准(无免费直连) | 随快讯 |
| 日本散户净空头(TFX) | 人工(交易所周报) | 每周 |
| CFTC 对冲基金净空头 | 人工(CFTC 周报) | 每周五 |
| 机构目标区 / 核心判断 | 静态(策略不随行情的部分) | 策略变更时 |